2023年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明 資料 |
ファクト ブック |
説明会動画/ 音声配信 |
質疑応答 要旨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 5月12日 |
決算説明会 [電話会議] |
541KB | 1,323KB | 785KB | Html版 | 784KB |
2023年 2月3日 |
第3四半期 決算説明会 [電話会議] |
3,047KB | スクリプトなし 975KB スクリプト付き 2,864KB |
- | - | 676KB |
2022年 11月4日 |
第2四半期 決算説明会 [電話会議] |
2,951KB | 1,394KB | 806KB | Html版 | 185KB |
2022年 8月3日 |
第1四半期 決算説明会 [電話会議] |
367KB | スクリプトなし 748KB スクリプト付き 2,549KB |
- | - | 196KB |
過去のイベント
2022年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明 資料 |
ファクト ブック |
説明会動画/ 音声配信 |
質疑応答 要旨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 5月13日 |
決算説明会 [電話会議] |
480KB (修正版) |
2,138KB | 814KB | Html版 | 217KB |
(訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」 の一部訂正について [PDF:207KB] |
||||||
2022年 2月4日 |
第3四半期 決算説明会 [電話会議] |
384KB | スクリプト付き 3,627KB スクリプトなし 908KB |
- | - | 185KB |
2021年 11月5日 |
第2四半期 決算説明会 [電話会議] |
2,915KB | 899KB | 516KB | Html版 | 184KB |
2021年 8月2日 |
第1四半期 決算説明会 [電話会議] |
655KB | スクリプト付き 2,329KB スクリプトなし 789KB |
- | - | 186KB |
2021年3月期
2020年3月期
2019年3月期
2018年3月期
2017年3月期
2016年3月期
2015年3月期
2014年3月期
2013年3月期
2012年3月期
2011年3月期
2010年3月期
2009年3月期
2008年3月期
2007年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2007年5月16日 | 決算説明会 | : 連結・個別 (514KB) | : 2,354KB | : 110KB |
Q3 | 2007年2月2日 | 第3四半期決算発表 | : 402KB | : 920KB | - |
Q2 | 2006年11月6日 | 第2四半期決算説明会 | : 連結 (152KB) | : 892KB | : 83KB |
: 個別(単独) (273KB) | |||||
Q1 | 2006年8月3日 | 第1四半期決算発表 | : 117KB | : 1,081KB | - |
2006年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2006年5月17日 | 決算説明会 | : 連結 (401KB) | : 909KB | : 71KB |
: 個別(単独) (357KB) | |||||
Q3 | 2006年2月3日 | 第3四半期決算発表 | : 392KB | : 912KB | - |
Q2 | 2005年11月1日 | 第2四半期決算説明会 | : 連結 (194KB) | : 807KB | : 154KB |
: 個別(単独) (47KB) | |||||
Q1 | 2005年7月28日 | 第1四半期決算発表 | : 122KB | : 790KB | - |
2005年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2005年5月17日 | 決算説明会 | : 連結 (197KB) |
: 953KB | : 74KB |
: 個別(単独) (91KB) | |||||
Q3 | 2005年2月4日 | 第3四半期決算発表 | : 145KB | : 768KB | - |
Q2 | 2004年11月4日 | 第2四半期決算説明会 | : 連結 (187KB) | : 906KB | : 92KB |
: 個別(単独) (47KB) | |||||
Q1 | 2004年7月29日 | 第1四半期決算発表 | : 123KB | : 992KB | - |
2004年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2004年5月18日 | 決算説明会 | : 連結 (209KB) | : 207KB | : 132KB |
: 個別(単独) (113KB) | |||||
Q3 | 2004年2月6日 | 第3四半期決算発表 | : 50KB | : 140KB | - |
Q2 | 2003年11月6日 | 第2四半期決算説明会 | : 連結 (177KB) | : 703KB | : 957KB |
: 個別(単独) (46KB) | |||||
Q1 | 2003年8月7日 | 第1四半期決算発表 | : 54KB | : 154KB | - |
2003年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2003年5月15日 | 決算説明会 | : 連結 (155KB) | : 531KB | : 954KB |
: 個別(単独) (64KB) | |||||
Q3 | - | - | - | - | - |
Q2 | 2002年11月19日 | 中間決算説明会 | : 連結 (122KB) | : 258KB | : 170KB |
: 個別(単独) (306KB) | |||||
Q1 | - | - | - | - | - |
2002年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2002年5月22日 | 決算説明会 | : 連結 (184KB) | : 395KB | - |
: 個別(単独) (77KB) | |||||
Q3 | - | - | - | - | - |
Q2 | 2001年11月22日 | 中間決算説明会 | : 連結 (183KB) | : 205KB | - |
: 個別(単独) (113KB) | |||||
Q1 | - | - | - | - | - |
2001年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2001年5月23日 | 決算発表 | : 連結 (179KB) | - | - |
: 個別(単独) (73KB) | |||||
Q3 | - | - | - | - | - |
Q2 | 2000年11月28日 | 中間決算発表 | : 連結 (89KB) | - | - |
: 個別(単独) (65KB) | |||||
Q1 | - | - | - | - | - |
2000年3月期
開催日 | イベント | 決算短信 | 決算説明資料 | ファクトブック | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | 2000年5月25日 | 決算発表 | : 連結 (95KB) | - | - |
: 個別(単独) (69KB) | |||||
Q3 | - | - | - | - | - |
Q2 | 1999年11月26日 | 中間決算発表 | : 連結 (94KB) | - | - |
: 個別(単独) (80KB) | |||||
Q1 | - | - | - | - | - |