メインビジュアル

社債・格付

格付情報

格付機関 長期格付け 短期格付け
格付投資情報センター(R&I) A a-1
日本格付研究所(JCR) A+ -

社債情報

  発行日 残高
(億円)
利率 償還期限
第43回無担保社債 2014年9月10日 200 0.769% 2024年9月10日
第45回無担保社債 2017年3月14日 100 0.400% 2027年3月12日
第47回無担保社債 2017年12月7日 100 0.380% 2027年12月7日
第49回無担保社債 2018年11月29日 150 0.290% 2025年11月28日
第50回無担保社債 2018年11月29日 100 0.390% 2028年11月29日
第51回無担保社債 2019年9月2日 100 0.190% 2026年9月2日
第52回無担保社債 2019年9月2日 200 0.280% 2029年8月31日
第53回無担保社債 2022年9月5日 140 0.445% 2027年9月3日
第54回無担保社債 2022年9月5日 110 0.709% 2032年9月3日
第55回無担保社債 2023年3月7日 100 0.300% 2026年3月6日
第56回無担保社債 2023年3月7日 80 1.150% 2033年3月7日
第57回無担保社債
(サステナビリティ・
リンク・ボンド)
2023年9月11日 150 0.539% 2028年9月11日

サステナビリティ・リンク・ボンド

フレームワーク 外部評価
(セカンド・パーティー・オピニオン)
フレームワーク 2023年7月 格付投資情報センター(R&I)
TOP