日本精工株式会社(以下「当社」)は、2024年4月1日を効力発生日(予定)として、当社の完全子会社であるNSKネットアンドシステム株式会社(以下「NNS」)を吸収合併すること(以下「本吸収合併」)を本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
なお、本吸収合併は完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2024年02月02日
 日本精工株式会社
								コーポレート・コミュニケーション部 
日本精工株式会社(以下「当社」)は、2024年4月1日を効力発生日(予定)として、当社の完全子会社であるNSKネットアンドシステム株式会社(以下「NNS」)を吸収合併すること(以下「本吸収合併」)を本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
なお、本吸収合併は完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。
当社は、2022年度から2026年度までの5ヵ年を期間とする「中期経営計画2026」における重要課題の一つに「経営資源の強化」を掲げ、2022年4月にはデジタル変革本部を設立し、デジタルの力による事業変革を推進しています。
今般、当社は、当社グループ内のIT部門における経営資源の集約及び業務の効率化を図り、デジタル活用によるビジネスの変革を加速化させるため、当社グループにおけるコンピューターシステム等の設計・開発を行っているNNSを吸収合併いたします。
| 代表執行役による決定日(当社) | 2024年2月2日 | 
| 取締役会決議日(NNS) | 2024年2月2日 | 
| 吸収合併契約締結日 | 2024年2月2日 | 
| 合併予定日(効力発生日) | 2024年4月1日 (予定) | 
※本吸収合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併であり、NNSにおいては会社法第784条第1項に規定する略式吸収合併であるため、いずれも株主総会の承認決議を経ずに行う予定です。
当社を吸収合併存続会社、NNSを吸収合併消滅会社とする吸収合併です。
NNSは当社の完全子会社であるため、本吸収合併による株式その他金銭等の割当てはありません。
該当事項はありません。
| (1) | 名称 | 日本精工株式会社 | ||||||||||||
| (2) | 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | ||||||||||||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 市井 明俊 | ||||||||||||
| (4) | 事業内容 | 産業機械軸受、自動車関連製品、精密機器関連製品等の製造販売 | ||||||||||||
| (5) | 資本金 | 67,176百万円 | ||||||||||||
| (6) | 設立年月日 | 1916年11月8日 | ||||||||||||
| (7) | 発行済株式数 | 500,000千株 | ||||||||||||
| (8) | 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||
| (9) | 大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)  | 
									
										
  | 
								||||||||||||
| (10) | 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | |||||||||||||
| 決算期 | 2023年3月期(連結) | |||||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 616,213百万円 | |||||||||||||
| 資産合計 | 1,233,256百万円 | |||||||||||||
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,200円92銭 | |||||||||||||
| 売上高 | 938,098百万円 | |||||||||||||
| 税引前利益 | 31,926百万円 | |||||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18,412百万円 | |||||||||||||
| 基本的1株当たり当期利益 | 35円89銭 | |||||||||||||
| (1) | 名称 | NSKネットアンドシステム株式会社 | 
| (2) | 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | 
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 実成 昭仁 | 
| (4) | 事業内容 | コンピューターシステム等の設計・開発 | 
| (5) | 資本金 | 10百万円 | 
| (6) | 設立年月日 | 2001年4月2日 | 
| (7) | 発行済株式数 | 200株 | 
| (8) | 決算期 | 3月31日 | 
| (9) | 大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)  | 
									日本精工株式会社 100% | 
| (10) | 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | |
| 決算期 | 2023年3月期(単体) | |
| 純資産 | 312,796千円 | |
| 総資産 | 784,601千円 | |
| 1株当たり純資産 | 1,563千円 | |
| 売上高 | 5,961,030千円 | |
| 営業利益 | 218,106千円 | |
| 経常利益 | 220,055千円 | |
| 当期純利益 | 140,555千円 | |
| 1株当たり当期純利益 | 702,777円63銭 | |
本吸収合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。
本吸収合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、当社連結業績への影響は軽微です。