当社は、2019年3月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるNSKオーバーシーズ・ホールディングス株式会社(以下「NOH」)を吸収合併(以下「本合併」)することを本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。
Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
プレスリリース
2018年12月06日
日本精工株式会社 CSR本部 広報部
当社は、2019年3月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるNSKオーバーシーズ・ホールディングス株式会社(以下「NOH」)を吸収合併(以下「本合併」)することを本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。
NOHは、これまで国内外グループ主要会社の持株会社としての管理運営の役割を担ってきました。この度、グループ内の経営管理・統括体制の簡素化を進め、更なる経営の効率化を図るため、NOHを吸収合併することといたしました。
※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、NOHにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれの株主総会の承認決議を経ずに行う予定です。
(1) | 名称 | 日本精工株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | ||||||||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 内山 俊弘 | ||||||||||
(4) | 事業内容 | 軸受、自動車関連製品等の製造販売 | ||||||||||
(5) | 資本金 | 67,176百万円 | ||||||||||
(6) | 設立年月日 | 1916年11月8日 | ||||||||||
(7) | 発行済株式数 | 551,268千株 | ||||||||||
(8) | 決算期 | 3月31日 | ||||||||||
(9) | 大株主及び持株比率 (2018年3月31日現在) |
|
||||||||||
(10) | 直前事業年度の経営成績及び財政状態 | |||||||||||
決算期 | 2018年3月期(連結・国際会計基準) | |||||||||||
親会社の所有者に帰属する持分 | 537,175百万円 | |||||||||||
資産合計 | 1,092,310百万円 | |||||||||||
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,016.30円 | |||||||||||
売上高 | 1,020,338百万円 | |||||||||||
営業利益 | 97,875百万円 | |||||||||||
税引前利益 | 97,248百万円 | |||||||||||
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
69,312百万円 | |||||||||||
基本的1株当たり当期利益 | 131.16円 |
(1) | 名称 | NSKオーバーシーズ・ホールディングス株式会社 |
---|---|---|
(2) | 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 内山 俊弘 |
(4) | 事業内容 | 国内外主要会社の経営管理・統括 |
(5) | 資本金 | 57,210百万円 |
(6) | 設立年月日 | 1990年6月29日 |
(7) | 発行済株式数 | 772株 |
(8) | 決算期 | 3月31日 |
(9) | 大株主及び持株比率 (2018年3月31日現在) |
日本精工株式会社 100% |
(10) | 直前事業年度の経営成績及び財政状態 | |
決算期 | 2018年3月期(個別・日本基準) | |
純資産 | 93,571百万円 | |
総資産 | 95,612百万円 | |
1株当たり純資産 | 121,206,838.45円 | |
売上高 | -百万円 | |
営業利益 | △60百万円 | |
税引前利益 | 3,360百万円 | |
当期純利益 | 3,327百万円 | |
1株当たり当期純利益 | 4,310,572.03円 |
本合併による当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。
本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。