2023
2023年11月08日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会動画、および質疑応答要旨を掲載
|
---|---|
2023年11月08日 | 2024年3月期(第163期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 374KB] |
2023年11月2日 | 2024年3月期 第2四半期 決算説明会[電話会議](2023年11月2日開催) |
2023年10月31日 | 2024年3月期(第163期)中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 78KB] |
2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 397KB] |
2023年10月31日 | 第2四半期連結累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 162KB] |
2023年09月29日 | 「NSKレポート2023 (統合報告書)」を掲載 |
2023年09月05日 | サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関する条件決定のお知らせ [PDF: 78KB] |
2023年08月08日 | 2024年3月期第1四半期 スクリプト付き決算説明資料、および質疑応答要旨を掲載
|
2023年08月04日 | 2024年3月期(第163期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 326KB] |
2023年08月03日 | 2024年3月期 第1四半期 決算説明会[電話会議](2023年8月3日開催)
|
2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 381KB] |
2023年07月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 155KB] |
2023年07月31日 | 自己株式消却に関するお知らせ [PDF: 41KB] |
2023年07月14日 | サステナビリティ・リンク・ボンド・フレームワークの策定に関するお知らせ [PDF: 518KB] |
2023年06月27日 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) [PDF: 106KB] |
2023年06月23日 | 2023年3月期(第162期)有価証券報告書を掲載 [PDF: 4,555KB] |
2023年06月23日 | 2023年3月期(第162期)定時株主総会決議ご通知 [PDF: 239KB] |
2023年06月19日 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ [PDF: 47KB] |
2023年06月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ [PDF: 45KB] |
2023年05月25日 | 2023年3月期(第162期)定時株主総会招集ご通知 |
2023年05月23日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 107KB] |
2023年05月19日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ [PDF: 48KB] |
2023年05月18日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ [PDF: 52KB] |
2023年05月18日 | 2023年3月期 質疑応答要旨を掲載
|
2023年05月17日 | 2023年3月期 決算説明会動画を掲載 |
2023年05月12日 | 2023年3月期 決算説明会[電話会議](2023年5月12日開催) |
2023年05月12日 | 2023年3月期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 541KB] |
2023年05月12日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ [PDF: 113KB] |
2023年05月12日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ [PDF: 164KB] |
2023年05月12日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [PDF: 51KB] |
2023年03月01日 | 無担保社債の発行について [PDF: 35KB] |
2023年02月08日 | 2023年3月期 第3四半期 スクリプト付き決算説明資料、および質疑応答要旨を掲載
|
2023年02月06日 | 2023年3月期(第162期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 334KB] |
2023年02月03日 | 2023年3月期 第3四半期 決算説明会[電話会議](2023年2月3日開催)
|
2023年02月01日 | 2023年3月期 第3四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 3,047KB] |
2023年02月01日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 136KB] |
2022
2022年12月23日 | 2022年度サステナビリティ説明会 スクリプト付き説明資料、および質疑応答要旨を掲載
|
---|---|
2022年12月20日 | 2022年度サステナビリティ説明会[電話会議](2022年12月20日開催)
|
2022年11月25日 | 株主通信 2023年3月期(第162期)中間報告書を掲載 [PDF: 1,006KB] |
2022年11月08日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会動画、および質疑応答要旨を掲載
|
2022年11月04日 | 2023年3月期(第162期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 329KB] |
2022年11月04日 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会[電話会議](2022年11月4日開催) |
2022年10月31日 | 2023年3月期(第162 期)中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 72KB] |
2022年10月31日 | 2023年3月期第2四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 2,951KB] |
2022年10月31日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 138KB] |
2022年09月28日 | 「NSKレポート2022 (統合報告書)」を掲載 |
2022年08月30日 | 無担保社債の発行について [PDF: 37KB] |
2022年08月05日 | 2023年3月期第1四半期 スクリプト付き決算説明資料、および質疑応答要旨を掲載
|
2022年08月05日 | 2023年3月期(第162期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 308KB] |
2022年08月03日 | 2023年3月期 第1四半期 決算説明会[電話会議](2022年8月3日開催)
|
2022年07月29日 | 2023年3月期 第1四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 367KB] |
2022年07月20日 | 個人投資家向け説明会動画を掲載
|
2022年06月28日 | 2022年3月期(第161期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 3,321KB] |
2022年06月28日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の選任について [PDF: 164KB] |
2022年06月28日 | 2022年3月期(第161期)定時株主総会決議ご通知 [PDF: 241KB] |
2022年05月20日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 103KB] |
2022年05月17日 | 2022年3月期 決算・新中期経営計画説明会動画、および質疑応答要旨を掲載 |
2022年05月13日 | 2022年3月期決算・新中期経営計画説明会[電話会議](2022年5月13日開催) |
2022年05月10日 | 2022年3月期 決算短信(連結)を掲載 |
2022年02月10日 | 2022年3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付き決算説明資料、および質疑応答要旨を掲載
|
2022年02月07日 | 2022年3月期(第161期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 342KB] |
2022年02月04日 | 2022年3月期 第3四半期 決算説明会[電話会議](2022年2月4日開催)
|
2022年01月31日 | 通期業績予想の修正及び減損損失の計上に関するお知らせ [PDF: 112KB] |
2021
2021年12月03日 | 「株主通信2022年3月期(第161期)中間報告書」を掲載 [PDF: 1,482KB] |
---|---|
2021年11月10日 | 2022年3月期第2四半期決算説明会動画、および質疑応答要旨を掲載 |
2021年11月08日 | 2022年3月期(第161期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 335KB] |
2021年11月05日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会[電話会議](2021年11月5日開催) |
2021年11月01日 | 新市場区分「プライム市場」選択申請に関するお知らせ [PDF: 79KB] |
2021年11月01日 | 2022年3月期第2四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 2,915KB] |
2021年11月01日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 94KB] |
2021年09月28日 | 統合報告書「NSKレポート2021」を掲載 |
2021年08月06日 | 2022年3月期(第161期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 318KB] |
2021年08月04日 | 2022年3月期第1四半期 スクリプト付き決算説明資料、および質疑応答要旨を掲載
|
2021年08月02日 | 2022年3月期 第1四半期 決算説明会[電話会議](2021年8月2日開催)
|
2021年07月30日 | 2022年3月期 第1四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 655KB] |
2021年06月25日 | 2021年3月期(第160期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 2,945KB] |
2021年06月25日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の選任について [PDF: 148KB] |
2021年06月25日 | 2021年3月期(第160期)定時株主総会決議ご通知 [PDF: 175KB] |
2021年05月20日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 113KB] |
2021年05月19日 | 2021年3月期 決算説明会動画、および質疑応答要旨を掲載 |
2021年05月14日 | 2021年3月期 決算説明会[電話会議](2021年5月14日開催) |
2021年05月11日 | 2021年3月期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 585KB] |
2021年05月11日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ [PDF: 84KB] |
2021年02月08日 | 2021年3月期(第160期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 686KB] |
2021年02月02日 | 2021年3月期 第3四半期 決算説明会[電話会議](2021年2月2日開催)
|
2021年02月02日 | 2021年3月期第3四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 439KB] |
2021年02月02日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 97KB] |
2020
2020年12月08日 | 「株主通信 2021年3月期(第160期)中間報告書」を掲載 [PDF: 1,730KB] |
---|---|
2020年11月06日 | 2021年3月期(第160期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 689KB] |
2020年11月06日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会[電話会議](2020年11月6日開催) |
2020年11月02日 | 2021年3月期第2四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 371KB] |
2020年11月02日 | 剰余金の配当(第2四半期末配当)及び配当予想の公表に関するお知らせ [PDF: 110KB] |
2020年09月30日 | 「NSKレポート2020(統合報告書)」を掲載 |
2020年08月07日 | 2021年3月期(第160期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 678KB] |
2020年08月05日 | 2021年3月期 第1四半期 決算説明会[電話会議](2020年8月5日開催)
|
2020年08月04日 | 2021年3月期 第1四半期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 385KB] |
2020年08月04日 | 業績予想の公表に関するお知らせ [PDF: 80KB] |
2020年06月30日 | 2020年3月期(第159期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 2,953KB] |
2020年06月30日 | 2020年3月期(第159期)定時株主総会決議ご通知 [PDF: 549KB] |
2020年06月04日 | 2020年3月期 決算説明会[電話会議](2020年6月4日開催) |
2020年06月02日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 124KB] |
2020年06月02日 | 2020年3月期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 556KB] |
2020年06月02日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [PDF: 708KB] |
2020年05月22日 | 2020年3月期の連結決算発表日決定に関するお知らせ [PDF: 87KB] |
2020年04月24日 | 2020年3月期の連結決算発表延期に関するお知らせ [PDF: 91KB] |
2020年02月07日 | 2020年3月期 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 689KB] |
2020年01月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019
2019年12月04日 | 「株主通信 2019年度中間報告書」を掲載 [PDF: 1,617KB] |
---|---|
2019年11月25日 | 「NSKレポート2019」がWICI ジャパン「統合報告優秀企業大賞」を受賞 |
2019年11月08日 | 2020年3月期(第159期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 696KB] |
2019年11月05日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会(2019年11月5日開催) |
2019年10月30日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信を掲載 [PDF: 406KB] |
2019年10月30日 | 2020年3月期 第2四半期連結累計期間の連結業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想値の修正に関するお知らせ [PDF: 161KB] |
2019年09月19日 | 「NSKレポート2019(統合報告書)」を掲載 |
2019年08月27日 | 無担保社債の発行について [PDF: 38KB] |
2019年08月07日 | 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [PDF: 166KB] |
2019年08月07日 | 役員向け及び幹部社員等向け株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ [PDF: 115KB] |
2019年08月07日 | 2020年3月期(第159期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 687KB] |
2019年07月29日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 |
2019年06月25日 | 2019年3月期(第158期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 2,259KB] |
2019年06月25日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の選任について [PDF: 219KB] |
2019年06月25日 | 第158期定時株主総会決議ご通知を掲載 [PDF: 469KB] |
2019年05月21日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 74KB] |
2019年05月14日 | 2019年3月期 決算説明会(2019年5月14日開催) |
2019年05月09日 | 2019年3月期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 557KB] |
2019年02月21日 | 統合報告書「NSKレポート2018」の受賞について |
2019年02月08日 | 2019年3月期(第158期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 738KB] |
2019年02月01日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年02月01日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 140KB] |
2018
2018年12月10日 | 「NSKレポート2018」が3年連続でWICI ジャパン統合報告優秀企業賞を受賞 |
---|---|
2018年11月30日 | 2019年3月期(第158期)中間報告書(株主通信)を掲載 [PDF: 1,473KB] |
2018年11月22日 | 無担保社債の発行について [PDF: 86KB] |
2018年11月09日 | 2019年3月期(第158期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 744KB] |
2018年11月05日 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ [PDF: 89KB] |
2018年11月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ [PDF: 89KB] |
2018年11月01日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会(2018年11月1日開催) |
2018年10月29日 | 第158期中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 75KB] |
2018年10月29日 | 2019年3月期 第2四半期決算短信を掲載 [PDF: 461KB] |
2018年10月29日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 74KB] |
2018年10月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ [PDF: 90KB] |
2018年09月20日 | 「NSKレポート2018(統合報告書)」を掲載 |
2018年09月03日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ [PDF: 90KB] |
2018年08月07日 | 2019年3月期(第158期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 758KB] |
2018年08月01日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 |
2018年08月01日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [PDF: 65KB] |
2018年06月22日 | 2018年3月期(第157期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 2,566KB] |
2018年06月22日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の選任について [PDF: 186KB] |
2018年06月22日 | 第157期定時株主総会決議ご通知を掲載 [PDF: 228KB] |
2018年05月25日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 103KB] |
2018年05月14日 | 2018年3月期 決算説明会(2018年5月14日開催) |
2018年05月09日 | 2018年3月期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 553KB] |
2018年05月09日 | 2018年3月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ [PDF: 108KB] |
2018年03月29日 | 「 個人投資家の皆さまへ 」ページをリニューアルしました |
2018年02月09日 | 2018年3月期(第157期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 767KB] |
2018年02月02日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017
2017年12月01日 | 無担保社債の発行について [PDF: 91KB] |
---|---|
2017年11月30日 | 第157期中間報告書(株主通信)を掲載 [PDF: 3,090KB] |
2017年11月09日 | 2018年3月期(第157期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 779KB] |
2017年11月07日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会(2017年11月7日開催) |
2017年11月01日 | 第157期中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 75KB] |
2017年11月01日 | 2018年3月期 第2四半期決算短信(連結)を掲載 [PDF: 403KB] |
2017年11月01日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 126KB] |
2017年09月25日 | 「NSKレポート2017(統合報告書)」を掲載 |
2017年08月07日 | 2018年3月期(第157期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 753KB] |
2017年08月01日 | 2018年3月期 第1四半期 決算発表 |
2017年06月23日 | 2017年3月期(第156期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 1,367KB] |
2017年06月23日 | 第156期定時株主総会決議ご通知を掲載 [PDF: 191KB] |
2017年05月26日 | 第156期報告書を掲載 [PDF: 4,216KB] |
2017年05月24日 | 定款の一部変更に関するお知らせ [PDF: 103KB] |
2017年05月23日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [PDF: 731KB] |
2017年05月23日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 108KB] |
2017年05月15日 | 2017年3月期 決算説明会(2017年5月15日開催) |
2017年05月10日 | 2017年3月期 決算短信(連結)を掲載 [PDF: 597KB] |
2017年03月08日 | 無担保社債の発行について [PDF: 37KB] |
2017年02月08日 | 2017年3月期(第156期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 796KB] |
2017年02月01日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016
2016年11月30日 | 第156期中間報告書(株主通信)を掲載 [PDF: 1,231KB] |
---|---|
2016年11月21日 | 「NSKレポート2016」がWICIジャパン統合報告優秀企業賞を受賞 |
2016年11月15日 | 日本IR協議会「IR優良企業賞」を受賞 |
2016年11月09日 | 2017年3月期(第156期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 805KB] |
2016年11月04日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会(2016年11月4日開催) |
2016年11月01日 | 第156期中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 77KB] |
2016年11月01日 | 2017年3月期 第2四半期決算短信[IFRS](連結)を掲載 [PDF: 412KB] |
2016年09月29日 | 「NSKレポート2016(統合報告書)」を掲載 |
2016年08月05日 | 2017年3月期(第156期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 781KB] |
2016年08月01日 | 2017年3月期 第1四半期 決算発表 |
2016年06月24日 | 2016年3月期(第155期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 1,960KB] |
2016年06月24日 | 2016年3月期 決算短信[IFRS](連結)を掲載 [PDF: 310KB] |
2016年05月31日 | 第155期報告書を掲載 [PDF: 4,130KB] |
2016年05月19日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ [PDF: 97KB] |
2016年05月18日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ [PDF: 104KB] |
2016年05月16日 | 2016年3月期 決算説明会(2016年5月16日開催) |
2016年05月11日 | 2016年3月期 決算短信(連結・個別) [PDF: 1,353KB] |
2016年05月11日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [PDF: 98KB] |
2016年02月10日 | 2016年3月期(第155期) 第3四半期報告書 [PDF: 756KB] |
2016年02月01日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015
2015年12月24日 | 国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ [PDF: 91KB] |
---|---|
2015年11月30日 | 第155期中間報告書(株主通信) [PDF: 2,052KB] |
2015年11月12日 | 2016年3月期(第155期) 第2四半期報告書 [PDF: 451KB] |
2015年11月02日 | 2016年3月期 第2四半期決算説明会(2015年11月2日開催) |
2015年10月27日 | 第155期中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 75KB] |
2015年10月27日 | 2016年3月期 第2四半期決算短信 [PDF: 445KB] |
2015年10月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 131KB] |
2015年08月18日 | 「アニュアルレポート2015」を掲載 [PDF: 8.07MB] |
2015年08月06日 | 2016年3月期(第155期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 743KB] |
2015年07月29日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年06月24日 | 第154期有価証券報告書 [PDF: 1,928KB] |
2015年06月02日 | 第154期報告書を掲載 [PDF: 3,353KB] |
2015年05月22日 | 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF: 76KB] |
2015年05月14日 | 2015年3月期 決算説明会(2015年5月14日開催) |
2015年05月11日 | 2015年3月期 決算短信(連結・個別) [PDF: 660KB] |
2015年05月11日 | 2015年3月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ [PDF: 67KB] |
2015年03月24日 | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ [PDF: 136KB] |
2015年02月10日 | 2015年3月期(第154期) 第3四半期報告書 [PDF: 436KB] |
2015年02月02日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014
2014年12月24日 | 単元株式数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ [PDF: 69KB] |
---|---|
2014年12月02日 | 第154期中間報告書(株主通信) [PDF: 2,038KB] |
2014年11月07日 | 2015年3月期(第154期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 467KB] |
2014年11月05日 | 2015年3月期 第2四半期決算説明会(2014年11月5日開催) |
2014年10月29日 | 第154期中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 63KB] |
2014年10月29日 | 2015年3月期 第2四半期決算短信 [PDF: 438KB] |
2014年10月29日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 89KB] |
2014年09月30日 | 「アニュアルレポート2014」を掲載 [PDF: 7.04MB] |
2014年09月04日 | 無担保社債の発行について [PDF: 94KB] |
2014年08月04日 | 2015年3月期(154期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 419KB] |
2014年07月29日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年07月29日 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ [PDF: 95KB] |
2014年06月25日 | 第153期有価証券報告書 [PDF: 818KB] |
2014年06月04日 | 第153期報告書を掲載 [PDF: 2,256KB] |
2014年05月23日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [PDF: 541KB] |
2014年05月14日 | 2014年3月期 決算説明会(2014年5月14日開催) |
2014年05月09日 | 2014年3月期決算短信(連結・個別) [PDF: 702KB] |
2014年02月10日 | 2014年3月期(153期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 236KB] |
2014年01月31日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013
2013年12月03日 | 第153期中間報告書(株主通信) [PDF: 2,781 KB] |
---|---|
2013年11月08日 | 2014年3月期(第153期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 239KB] |
2013年11月01日 | 2014年3月期 第2四半期決算説明会(2013年11月1日実施) |
2013年10月28日 | 第153期中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 63KB] |
2013年10月28日 | 2014年3月期 第2四半期決算短信 [PDF:397KB] |
2013年09月30日 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ [PDF: 92KB] |
2013年08月30日 | 「アニュアルレポート2013」を掲載 [PDF: 4.32MB] |
2013年08月09日 | 2014年3月期(第153期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 191KB] |
2013年07月30日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年06月25日 | 2013年3月期(第152期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 907KB] |
2013年06月04日 | 第152期報告書を掲載 [PDF: 2,389KB] |
2013年05月15日 | 2013年3月期 決算説明会(2013年5月15日実施) |
2013年05月10日 | 2013年3月期決算短信(連結・個別) [PDF: 640KB] |
2013年03月29日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 86KB] |
2013年02月12日 | 2013年3月期(第152期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 196KB] |
2013年02月04日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2012
2012年12月04日 | 第152期中間報告書(株主通信)を掲載 [PDF: 1,712KB] |
---|---|
2012年11月12日 | 2013年3月期(第152期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 199KB] |
2012年11月07日 | 2013年3月期 第2四半期決算説明会(2012年11月7日実施) |
2012年10月30日 | 2013年3月期 第2四半期決算短信 [PDF: 345KB] |
2012年10月30日 | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ [PDF: 87KB] |
2012年10月30日 | 中間配当に関する取締役会決議ご通知 [PDF: 62KB] |
2012年08月24日 | 「アニュアルレポート2012」を掲載 [PDF: 4.20MB] |
2012年08月09日 | 2013年3月期(第152期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 192KB] |
2012年07月30日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年06月22日 | 2012年3月期(第151期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 862KB] |
2012年06月01日 | 第151期報告書を掲載 [PDF: 2,226KB] |
2012年05月16日 | 2012年3月期 決算説明会(2012年5月16日実施) |
2012年05月11日 | 2012年3月期決算短信(連結・個別) [PDF: 635KB] |
2012年02月13日 | 2012年3月期(第151期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 119KB] |
2012年02月03日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 70KB] |
2012年02月03日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
2011
2011年12月02日 | 第151期中間報告書(株主通信)を掲載 [PDF: 1,793KB] |
---|---|
2011年11月11日 | 2012年3月期(第151期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF:121KB] |
2011年11月07日 | 2012年3月期 第2四半期決算説明会(2011年11月7日実施) |
2011年10月31日 | 2012年3月期 第2四半期決算短信 [PDF: 422KB] |
2011年09月21日 | 「アニュアルレポート2011」を掲載 [PDF: 5.48MB] |
2011年08月09日 | 2012年3月期(第151期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 108KB] |
2011年08月01日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年06月27日 | 2012年3月期 業績予想及び配当予想の公表に関するお知らせ [PDF: 95KB] 2012年3月期 業績予想補足資料 [PDF: 257KB] |
2011年06月24日 | 2011年3月期(第150期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 932KB] |
2011年06月07日 | 中国における生産子会社設立に関するお知らせ [PDF: 84KB] |
2011年06月03日 | 第150期報告書を掲載 [PDF: 1,008KB] |
2011年05月24日 | 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [PDF: 261KB] |
2011年05月17日 | 2011年3月期 決算説明会(2011年5月17日実施) |
2011年05月12日 | 2011年3月期決算短信(連結・個別) [PDF: 642KB] |
2011年02月10日 | 2011年3月期(第150期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 197KB] |
2011年02月04日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010
2010年12月03日 | 2011年3月期 NSKグループ中間報告書を掲載 [PDF: 3,876KB] |
---|---|
2010年11月12日 | 2011年3月期(第150期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 190KB] |
2010年11月04日 | 2011年3月期 第2四半期決算説明会(2010年11月4日実施) |
2010年10月29日 | 2011年3月期 第2四半期決算短信 [PDF: 455KB] |
2010年10月04日 | 「個人投資家の皆さまへ」ページを開設しました |
2010年10月04日 | 投資家情報トップページに「IR最新情報」を新設しました |
2010年08月25日 | 2010年3月期アニュアルレポートを掲載 [PDF: 4.27MB] |
2010年08月06日 | 2011年3月期(第150期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF:165KB] |
2010年08月03日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年06月25日 | 2010年3月期(第149期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 869KB] |
2010年06月04日 | 2010年3月期 NSKグループ報告書 [PDF: 2,810KB] |
2010年05月21日 | 中国における会社設立に関するお知らせ [PDF: 75KB] |
2010年05月21日 | 連結子会社の合併に関するお知らせ [PDF: 92KB] |
2010年05月14日 | 2010年3月期 決算説明会(2010年5月14日実施) |
2010年05月11日 | 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等について [PDF: 70KB] |
2010年05月11日 | 平成22年3月期通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ [PDF: 59KB] |
2010年05月11日 | 2010年3月期決算短信(連結・個別) [PDF: 626KB] |
2010年03月23日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 77KB] |
2010年02月12日 | 2010年3月期(第149期) 第3四半期報告書を掲載 [PDF: 189KB] |
2010年02月03日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009
2009年12月04日 | 2010年3月期 NSKグループ中間報告書を掲載 [PDF: 727KB] |
---|---|
2009年11月12日 | 2010年3月期(第149期) 第2四半期報告書を掲載 [PDF: 193KB] |
2009年11月05日 | 2010年3月期 第2四半期決算説明会 2009~2012年度中期経営計画説明会(2009年11月5日実施) |
2009年10月30日 | 平成22年3月期第2四半期連結累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 84KB] |
2009年10月30日 | 2010年3月期 第2四半期決算短信 [PDF: 486KB] |
2009年08月28日 | 子会社の吸収合併による特別利益の計上に関するお知らせ [PDF: 65KB] |
2009年08月07日 | 2010年3月期(第149期) 第1四半期報告書を掲載 [PDF: 166KB] |
2009年07月30日 | 中国における子会社設立に関するお知らせ [PDF: 85KB] |
2009年07月30日 | 欧州ステアリング事業の生産再編に関するお知らせ [PDF: 72KB] |
2009年07月30日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
2009年06月25日 | 2009年3月期(第148期) 有価証券報告書を掲載 [PDF: 791KB] |
2009年06月12日 | 連結子会社との合併効力発生日延期に関するお知らせ [PDF: 68KB] |
2009年06月04日 | 2009年3月期 NSKグループ報告書
|
2009年05月15日 | 2009年3月期 決算説明会(2009年5月15日実施) |
2009年05月12日 | 2009年3月期決算短信(連結・個別) [PDF: 555KB] |
2009年05月12日 | 連結子会社との合併に関するお知らせ [PDF: 107KB] |
2009年04月24日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 21KB] |
2009年03月19日 | 通期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ [PDF:26KB] |
