軸径・リードの組み合わせは表の通りです。
表中の●をクリックすると、各軸径・リード・ストローク値に対応するPDFファイルをダウンロードすることができます。
軸径 | リード | ストローク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||
10 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
12 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
15 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CFA搬送用シリーズ
軸径 | リード | ストローク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,000 | 1,450 | ||
12 | 10 | ● | ● | ● | |||||
15 | 10 | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ||||||
20 | 10 | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ||||||
25 | 10 | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ||||||
25 | ● | ● | ● |
CFA高精度シリーズ
軸径 | リード | ストローク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 400 | 500 | 600 | ||
10 | 5 | ● | ● | ● | ||
12 | 5 | ● | ● | ● | ||
15 | 5 | ● | ● | ● | ● |