メインビジュアル

CSRレポート 補足資料:水質汚濁物質測定結果

水質汚濁物質測定結果(2015年度/日本、公共用水域)
事業所 項目 規制値 自主基準 実績 放流先
日本精工(株) 大津工場 pH 6.0~8.5 6.0~8.4 6.1~7.9 盛越川
BOD (mg/l) 70 20 35
COD (mg/l) 70 20 19
浮遊物質 (mg/l) 90 25 17
油分 (mg/l) 5 4 0.5
窒素 (mg/l) 40 20 7.7
リン (mg/l) 2 1.8 1.1
石部工場 pH 6.0~8.5 6.3~8.3 6.8~7.6 野洲川
BOD (mg/l) 40 20 9.7
COD (mg/l) 40 20 10
浮遊物質 (mg/l) 90 25 6
油分 (mg/l) 5 4 0
窒素 (mg/l) 15 14 3
リン (mg/l) 1.5 1.4 0
埼玉工場/北関東精機プラント(埼玉) pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.1~7.7 中川
BOD (mg/l) 25 20 2.9
COD (mg/l) 160 20 5.6
浮遊物質(mg/l) 60 25 0
油分 (mg/l) 5 4 0
窒素 (mg/l) 120 60 2.2
リン (mg/l) 16 8 0.54
桐原事業所 pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.5~8.3 引地川
BOD (mg/l) 60 20 2.6
COD (mg/l) 60 20 3.7
浮遊物質(mg/l) 90 25 6.5
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 3.2
リン (mg/l) 16 8 0.96
福島工場 pH 5.8~8.6 6.0~8.4 6.1~7.7 社川
BOD (mg/l) 20 18 5.1
浮遊物質 (mg/l) 50 25 6.8
油分 (mg/l) 5 4 0
榛名工場 pH 5.8~8.6 6.0~8.5 7.0~8.1 向井川
BOD (mg/l) 25 20 8
浮遊物質 (mg/l) 50 25 5
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 12
リン (mg/l) 16 8 2.1
北関東精機プラント(前橋)/ステアリング技術センター pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.2~8.0 染谷川
BOD (mg/l) 25 20 3
COD (mg/l) 25 20 5
浮遊物質 (mg/l) 50 25 4
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 2.1
リン (mg/l) 16 8 0.2
NSKステアリングシステムズ(株) 総社工場(総社) pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.0~7.8 滝川
BOD (mg/l) 60 20 7
COD (mg/l) 60 20 8
浮遊物質(mg/l) 70 25 14
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 7.3
リン (mg/l) 16 8 0.5
総社工場(赤城) pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.0~7.6 神沢川
BOD (mg/l) 25 20 4
COD (mg/l) 25 20 9
浮遊物質 (mg/l) 50 25 11
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 16
リン (mg/l) 16 8 1.3
NSKマイクロプレシジョン(株) 藤沢工場 pH 5.8~8.6 6.0~8.5 7.3~8.1 柏尾川
BOD (mg/l) 60 20 10
COD (mg/l) 60 20 15
浮遊物質 (mg/l) 90 25 7
油分 (mg/l) 5 4 0
松川工場 pH 5.8~8.6 6.0~8.4 6.3~6.7 片桐松川
BOD (mg/l) 160 20 3.7
COD (mg/l) 160 20 12
浮遊物質 (mg/l) 200 25 3
油分 (mg/l) 5 4 0.5
日本精工九州(株) pH 5.8~8.6 6.0~8.5 6.6~8.3 筑後川
BOD (mg/l) 60 20 19
COD (mg/l) 60 20 16
浮遊物質 (mg/l) 200 25 36
油分 (mg/l) 5 4 0.5
窒素 (mg/l) 120 60 33
リン (mg/l) 16 8 3.8
NSKワーナー(株) pH 5.8~8.6 6.0~8.4 6.7~7.6 逆川
BOD (mg/l) 160 20 5.2
COD (mg/l) 160 20 8.4
浮遊物質 (mg/l) 200 25 8
油分 (mg/l) 5 4 0
窒素 (mg/l) 120 30 6.8
リン (mg/l) 16 4 0.32
千歳産業(株)  pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.3~7.6 初馬川
BOD (mg/l) 160 20 4.3
COD (mg/l) 160 20 9.2
浮遊物質 (mg/l) 200 25 13
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 22
リン (mg/l) 16 8 2.1
井上軸受工業(株) 富田林工場 pH 5.8~8.6 6.0~8.5 6.8~7.7 宇奈田川
BOD (mg/l) 120 20 16
COD (mg/l) 120 20 20
浮遊物質 (mg/l) 150 25 22
油分 (mg/l) 4 4 0
窒素 (mg/l) 60 50 45
リン (mg/l) 8 6 1.3
美原工場 pH 5.8~8.6 6.0~8.5 7.0~8.0 東除川
BOD (mg/l) 120 20 19
COD (mg/l) 120 20 15
浮遊物質 (mg/l) 150 25 17
油分 (mg/l) 5.8~8.6 4 1
窒素 (mg/l) 60 50 20
リン (mg/l) 8 6 0.13
旭精機(株) pH 5.8~8.6 6.0~8.5 7.2~7.6 間川
BOD (mg/l) 25 20 5.9
COD (mg/l) 160 20 5.9
浮遊物質 (mg/l) 30 25 3
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 8.6
リン (mg/l) 16 8 0.64
信和精工(株)  新旭工場 pH 6.0~8.5 6.5~8.0 6.8~7.9 安曇川
BOD (mg/l) 70 20 3.3
COD (mg/l) 70 20 6
浮遊物質 (mg/l) 90 25 3
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 40 30 16
リン (mg/l) 2 2 0.1
朽木工場 pH 6.0~8.5 6.5~8.0 6.9~9.1 安曇川
BOD (mg/l) 70 20 6
COD (mg/l) 70 20 7.8
浮遊物質 (mg/l) 90 25 2
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 40 30 1.1
リン (mg/l) 2 2 0.16
NSKマシナリー(株) pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.1~7.9 昭和沼
BOD (mg/l) 60 20 3
COD (mg/l) 120 20 4.5
浮遊物質 (mg/l) 120 25 6
油分 (mg/l) 5 4 2.5
窒素 (mg/l) 60 60 1.3
リン (mg/l) 8 8 0.1
(株)天辻鋼球製作所  滋賀工場 pH 6.5~8.0 6.5~7.8 6.8~7.6 白鳥川
BOD (mg/l) 20 18 6.6
COD (mg/l) 20 18 7
浮遊物質 (mg/l) 30 25 5
油分 (mg/l) 3 2.7 0.5
窒素 (mg/l) 12 11 9.7
リン (mg/l) 1.2 1.1 0.1
AKS東日本(株) pH 5.8~8.6 6.0~8.4 7.6~8.2 引地川
BOD (mg/l) 60 20 7
COD (mg/l) 60 20 6
浮遊物質 (mg/l) 90 25 4
油分 (mg/l) 5 4 1
窒素 (mg/l) 120 60 2
リン (mg/l) 16 8 0.7
(株)栗林製作所 pH 5.8~8.6 6.0~8.4 6.8~8.0 千曲川
BOD (mg/l) 30 20 4.6
COD (mg/l) 30 20 2.3
浮遊物質 (mg/l) 50 25 10
油分 (mg/l) 5 4 0
窒素 (mg/l) 120 60 6.3
リン (mg/l) 16 8 0.24
実績は複数の測定値の最大値(pHは最小値と最大値)を示す
ND:定量下限値以下(不検出)
用語の説明
pH:水素イオン濃度
酸性やアルカリ性の度合いを示す指標で7付近が中性。
COD:化学的酸素要求量
有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するのに消費される酸化剤の酸素量。
BOD:生物化学的酸素要求量
有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質が微生物で酸化分解されるのに必要な酸素量。