Consolidated Balance Sheets
| (¥100 Million) | (6 months ended Sep.30,'05) FY'05 |
(6 months ended Sep.30,'06) FY'06 |
||
| 1st half | 2nd half | 1st half | Difference On a year-on-year basis (amount) |
|
| Assets | ||||
| Current assets | 2,865 | 3,136 | 3,250 | +114 |
| Non-current assets | 3,728 | 4,294 | 4,212 | -82 |
| Total assets | 6,593 | 7,430 | 7,462 | +32 |
| Liabilities and Shareholder's equity | ||||
| Current liabilities | 2,617 | 2,668 | 2,693 | +25 |
| Long-term liabilities | 1,769 | 2,284 | 2,184 | -100 |
| Total liabilities | 4,386 | 4,952 | 4,877 | -75 |
| Minority interests | 123 | 121 | - | -121 |
| Total shareholder's equity | 2,084 | 2,357 | - | -2,357 |
| Net assets | - | - | 2,585 | +2,585 |
| Total liabilities and shareholder's equity (net assets) |
6,593 | 7,430 | 7,462 | +32 |
| (Rate:1US$=) (Rate:1EURO=) |
(¥110.62) (¥133.63) |
(¥118.07) (¥139.83) |
(¥117.90) (¥149.77) |
|



