Consolidated Balance Sheets
| (¥100 Million) | FY'05 <Actual> |
FY'06 <Actual> |
Increase / Decrease YOY |
| Assets | |||
| Current assets | 3,136 | 3,891 | +755 |
| Non-current assets | 4,294 | 4,267 | -27 |
| Total assets | 7,430 | 8,158 | +728 |
| Liabilities and shareholders' equity | |||
| Current liabilities | 2,668 | 2,975 | +307 |
| Long-term liabilities | 2,284 | 2,416 | +132 |
| Total liabilities | 4,952 | 5,391 | +439 |
| Minority interests | 121 | - | -121 |
| Total shareholders' equity | 2,357 | - | -2,357 |
| Total net assets | - | 2,767 | +2,767 |
| Total liabilities and shareholders' equity (net assets) |
7,430 | 8,158 | +728 |
| (Rate:1US$=) (Rate:1EURO=) |
(¥118.07) (¥139.83) |
(¥118.05) (¥157.33) |



