Consolidated Balance Sheets
| (¥100 million) | FY 2004 | FY2005 | ||
| (6 months ended Sep. 30, '04) Interim |
(6 months ended Mar. 31, '05) Year-end |
(6 months ended Sep. 30, '05) Interim |
Difference (Compared to FY'04: Year-end) |
|
| Assets | ||||
| Current assets | 2,844 | 2,787 | 2,865 | +78 |
| Non-current assets | 3,378 | 3,499 | 3,728 | +229 |
| Total assets | 6,222 | 6,286 | 6,593 | +307 |
| Liabilities and Shareholder's equity | ||||
| Current liabilities | 2,373 | 2,343 | 2,617 | +274 |
| Long-term liabilities | 1,928 | 1,944 | 1,769 | -175 |
| Total liabilities | 4,301 | 4,287 | 4,386 | +99 |
| Minority interests | 126 | 116 | 123 | +7 |
| Total shareholder's equity | 1,795 | 1,883 | 2,084 | +201 |
| Total liabilities and shareholder's equity |
6,222 | 6,286 | 6,593 | +307 |
| (Rate: 1US$=) (Rate: 1EURO=) |
(¥108.43) (¥131.06) |
(¥104.21) (¥141.61) |
(¥110.62) (¥133.63) |
|



