Consolidated Cash Flow
| (¥100 Million) | Year ended Mar.31, 2004 | Year ended Mar.31, 2005 | Year ended Mar. 31, 2006 | Effect of Amatsuji | Year ended Mar. 31, 2006 (Without effect of Amatsuji) |
| A | B | A - B | |||
| Cash flow provided by Operating activities | 379 | 579 | 663 | - | 663 |
| Cash flow used in Investing activities | -170 | -316 | -624 | (-278) | -346 |
| (Free cash flow) | (209) | (263) | (39) | (-278) | (317) |
| Cash flow provided in Financing activities | -207 | -461 | 76 | (370) | -294 |
| Effect of foreign exchange rate fluctuations | -1 | 2 | 9 | - | 9 |
| Total cash flow | 1 | -196 | 124 | (92) | 32 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year | 590 | 394 | 518 | (92) | 426 |



