Consolidated Balance Sheets
| (¥100 Million) | Year end of Mar.31, 2004 | Year end of Mar.31, 2005 | Year end of Mar.31, 2006 | Increase/Decrease On a year-on-year basis |
Increase/Decrease On a year-on-year basis (Without effect of Amatsuji) |
| Assets | |||||
| Current assets | 2,955 | 2,787 | 3,136 | +349 | +113 |
| Non-current assets | 3,264 | 3,499 | 4,294 | +795 | +545 |
| Total assets | 6,219 | 6,286 | 7,430 | +1,144 | +658 |
| Liabilities and Shareholder's equity | |||||
| Current liabilities | 2,456 | 2,343 | 2,668 | +325 | +246 |
| Long-term liabilities | 1,755 | 1,944 | 2,284 | +340 | -67 |
| Total liabilities | 4,211 | 4,287 | 4,952 | +665 | +179 |
| Minority iterests | 121 | 116 | 121 | +5 | +5 |
| Total shareholder's equity | 1,887 | 1,883 | 2,357 | +474 | +474 |
| Total liabilities and shareholder's equity | 6,219 | 6,286 | 7,430 | +1,144 | +658 |
| (Rate: 1US$=) (Rate: 1EURO=) |
(¥107.13) (¥133.74) |
(¥104.21) (¥141.61) |
(¥118.07) (¥139.83) |
||



