Consolidated Balance Sheets
| (¥100 million) | FY2003 | FY2004 | ||
| (6 months ended Sep. 30, '03) Interim |
(Year ended Mar. 31, '04) Year-end |
(6 months ended Sep.30, '04) Interim |
Difference (Compared to FY '03: Year-end) |
|
| Assets | ||||
| Current assets | 2,829 | 2,955 | 2,844 | -111 |
| Non-current assets | 3,331 | 3,264 | 3,378 | +114 |
| Total assets | 6,160 | 6,219 | 6,222 | +3 |
| Liabilities and Shareholder's equity | ||||
| Current liabilities | 2,260 | 2,456 | 2,373 | -83 |
| Long-term liabilities | 1,943 | 1,755 | 1,928 | +173 |
| Total liabilities | 4,203 | 4,211 | 4,301 | +90 |
| Minority interests | 124 | 121 | 126 | +5 |
| Total shareholder's equity | 1,833 | 1,887 | 1,795 | -92 |
| Total liabilities and shareholder's equity | 6,160 | 6,219 | 6,222 | +3 |
| (Rate: 1US$=) (Rate: 1EURO=) |
(¥119.80) (¥136.92) |
(¥107.13) (¥133.74) |
(¥108.43) (¥131.06) |
|



